Subida de las pensiones: ¿cuánto se revalorizan en 2026?
Con el dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) publicado en noviembre, donde la inflación se situó en el 3%, la subida de las pensiones contributivas en 2026 será de 2,7%, una décima menos que en 2025.
En España, las pensiones contributivas se actualizan anualmente en función a la media interanual del IPC de los 12 meses anteriores. Es decir, para 2026 este cálculo abarcará de diciembre de 2024 a noviembre de 2025, y de este modo se asegura que las pensiones no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.
¿Cuánto aumentará mi pensión en 2026?
Pensión media de jubilación
De este modo, la pensión media de jubilación se incrementa en 41 euros mensuales o 572 euros anuales. Así, al mes la prestación se situará en 1.552,31 euros (21.740 al año), repartidos en 14 pagas.
Pensión media del sistema
La pensión media del sistema, que incluye la pensión de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares, se incrementará en 498 euros anuales, lo que supone 1.352 mensuales (18.981 al año), lo que supone 35,55 euros más respecto al año anterior.
Pensión máxima
En 2024 entró en vigor una reforma que aumenta la base máxima de cotización un 0,115%, lo que sumado a la subida de la inflación hace que la pensión máxima aumente en 2026 hasta los 3.359,6 euros (47.035 euros anuales), frente a los 3.267,6 euros de 2025.
Pensión mínima
Por el contrario, la pensión mínima sube según lo que fije una norma, y es un 7%.
Tabla de la actualización de las pensiones para 2026
| TIPOLOGÍA DE LA PENSIÓN | CUANTÍA MENSUAL | CUANTÍA ANUAL (14 PAGAS) | INCREMENTO ANUAL |
| Jubilación a los 65 años | |||
| Con cónyuge a cargo | 1.256,60 | 17.592,40 | 2.160 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 936,20 | 13.106,80 | 865,2 |
| Con cónyuge no a cargo | 888,70 | 12.441,80 | 821,8 |
| Jubilación menor de 65 años | |||
| Con cónyuge a cargo | 1.256,60 | 17.592,40 | 1.806 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 875,90 | 12.262,60 | 810,6 |
| Con cónyuge no a cargo | 827,90 | 11.490,60 | 765,8 |
| Jubilación con 65 años procedente de gran incapacidad | |||
| Con cónyuge a cargo | 1.884,70 | 26.385,80 | 2.707,6 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 1.404,30 | 19.660,20 | 1.297,8 |
| Con cónyuge no a cargo | 1.333 | 18.662,2 | 1.232 |
| Incapacidad permanente. Gran invalidez | |||
| Con cónyuge a cargo | 1.884,70 | 26.385,80 | 2.707,6 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 1.404,30 | 19.660,20 | 1.297,8 |
| Con cónyuge no a cargo | 1.333 | 18.662,2 | 1.232 |
| Incapacidad permanente. Absoluta o total con 65 años de edad | |||
| Con cónyuge a cargo | 1.256,30 | 17.592,40 | 1.806 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 936,2 | 13.106,80 | 865,2 |
| Con cónyuge no a cargo | 888,7 | 12.441,8 | 821,8 |
| Incapacidad permanente. Total con edad entre 60 y 64 años | |||
| Con cónyuge a cargo | 1.256,30 | 17.592,40 | 1.806 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 875,90 | 12.262,60 | 810 |
| Con cónyuge no a cargo | 827,90 | 11.590,60 | 765,8 |
| Incapacidad permanente. Total derivada de enfermedad común menor de 60 años | |||
| Con cónyuge a cargo | 690,20 | 9.662,80 | 638,4 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 690,20 | 9.662,80 | 638,4 |
| Con cónyuge no a cargo | 684,30 | 9.580,20 | 632,8 |
| Incapacidad parcial del régimen de accidente de trabajo con 65 años | |||
| Con cónyuge a cargo | 1.256,60 | 17.592,40 | 1.806 |
| Sin cónyuge (unidad unipersonal) | 936,2 | 13.106,8 | 865,2 |
| Con cónyuge no a cargo | 888,70 | 12.441,8 | 821,8 |
| Viudedad | |||
| Con cargas familiares | 1.256,60 | 17.592,40 | 1.806 |
| Con 65 años o con discapacidad igual o mayor a 65% | 936,20 | 13.106,80 | 865,20 |
| Entre 60 y 64 años | 875,90 | 12.262,60 | 810 |
| Menor de 60 años | 709,40 | 9.931,6 | 656,6 |
| Orfandad | |||
| Simple por beneficiario | 286,50 | 4.011 | 266 |
| Simple por beneficiario menor de 18 Años con discapacidad mayor o igual a 65% | 563 | 7.882 | 520,8 |
| Absoluta un beneficiario | 828,80 | 11.603,20 | |
| Absoluta varios beneficiarios (N) | 1.397,12 | 19.559,68 | |
| Favor de familiares | |||
| Por beneficiario | 286,50 | 4.011 | 266 |
| Si no existe viuda ni huérfano pensionistas: | |||
| Un solo beneficiario con 65 años | 691,70 | 9.044 | 638,8 |
| Un solo beneficiario menor de 65 años | 651,90 | 8.523,20 | 603.4 |
| Varios beneficiarios (N) | 286,50 + 422,90 (N) | 4.011 + 5.920,6 (N) | |
| Pensiones no contributivas | 628,8 | 8.803,20 | |
| Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) | |||
| Vejez, invalidez y viudedad | 599,60 | 8.394,40 | 554,4 |
| Prestaciones SOVI concurrentes | 582,10 | 8.149,40 | 539 |
Requisitos para acceder a la pensión de jubilación
La pensión de jubilación de la Seguridad Social es una prestación económica vitalicia que se concede al trabajador cuando, a causa de la edad, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia o reduce su jornada laboral y su salario en los términos legalmente establecidos. Esta es la definición oficial de este derecho de todo trabajador que cumpla los requisitos necesarios para beneficiarse de él. Y estos requisitos dependerán de la edad y del historial laboral de cada uno de ellos.
Para acceder al 100% de la pensión se deben cotizar una serie de años y jubilarse a la edad legal establecidad:
Edad de jubilación en 2026
La edad de jubilación va retrasándose año tras año. Así lo ha ido exigencia la situación sociopolítica en España. Y para 2026 está prevista otra modificación en este sentido, pues seguirá ajustándose de forma progresiva hasta 2027. De esta manera, todos aquellos trabajadores que lleven cotizados menos de 38 años y 3 meses deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para poder jubilarse (2 meses más que en 2025). Mientras que aquellos que hayan cotizado más tiempo, podrán hacerlo a los 65 años.
Edad de jubilación anticipada en 2026
Como es sabido, en España también existe la opción de optar por la jubilación anticipada. Podrán hacerlo a los 64 años y 10 meses, es decir, 24 meses antes de la edad estipulada por la ley, aquellos trabajadores con menos de 38 años y 3 meses cotizados. En cambio, aquellos que puedan acreditar más años cotizados, podrán jubilarse anticipadamente a los 63 años.
Si la jubilación anticipada no es voluntaria, esta permitida hasta 48 meses antes de la edad ordinaria. Por lo tanto, aquellos trabajadores que cuenten con menos de 38 años y 3 meses de cotización podrán jubilarse a partir de los 62 años y 10 meses, mientras que aquellos que hayan cotizado más podrán hacerlo desde los 61 años.
Cotización mínima
Para acceder a la pensión contributiva, se ha de cotizar un mínimo de 15 años. La retribución en este caso sería del 50% de la base reguladora de la pensión.
